Таблица калорийности продуктов

Здоровье

Для тех, кто стремится больше обращать внимание на то, что и в каком объеме он ест, полезной будет таблица калорийности продуктов. Рассчитывая свой дневной рацион и выбирая то или иное блюдо, не поленитесь заглянуть в нее и определить калорийность используемых продуктов.

Если спросить кого-то из нас, что такое калорийность, мало кто даст точный ответ. Для большинства это как-то связано с сытностью блюда и с возможным результатом для фигуры. В самом же деле, калория – единица энергии в физике. 1 килокалория – это количество энергии, которое необходимо для нагревания на 1 градус Цельсия 1 литра воды. В отношении продуктов питания калория означает энергетическую ценность. Мы теряем энергию не только во время физических нагрузок, но и постоянно. Именно поэтому человек испытывает голод – энергия расходуется на поддержание жизнеспособности организма и требует восполнения с помощью пищи. Излишняя калорийность продуктов, то есть превосходство полученных калорий над истраченными, приводит к накоплению лишнего жира. Недостаток калорий, наоборот, способствует похудению, а при совсем скудном их поступлении – к изменению функционирования организма в худшую сторону, к различным заболеваниям.

Иными словами, чрезмерное чревоугодие ведет к ожирению, а голодание – к истощению. В обоих случаях организму становится плохо. Рассчитывая питание, учитывайте не только калории, но и содержание различных витаминов и минералов, необходимые для здоровья. Пища должна быть разнообразной, отклонения допускаются только на незначительное время (например, на время монодиеты).

Таблица дана из расчета на 100 гр продукта.

Молочные продукты Белки Жиры Углеводы Калорийность, Ккал
Брынза из коровьего молока 17,9 20,1 0 260
Йогурт нат. 1.5% жирности 5 1,5 3,5 51
Кефир нежирный 3 0,1 3,8 30
Кефир жирный 2,8 3,2 4,1 59
Молоко 2,8 3,2 4,7 58
Молоко сухое цельное 25,6 25 39,4 475
Молоко сгущеное с сахаром 7,2 8,5 56 315
Простокваша 2,8 3,2 4,1 58
Ряженка 3 6 4,1 85
Сливки 20% 2,8 20 3,6 205
Сметана 20% 2,8 20 3,2 206
Сырки и масса творожные особые 7,1 23 27,5 340
Сыр российский 23,4 30 0 371
Сыр голландский 26,8 27,3 0 361
Сыр швейцарский 24,9 31,8 0 396
Сыр пошехонский 26 26,5 0 334
Сыр плавленный 24 13,5 0 226
Творог жирный 14 18 1,3 226
Творог нежирный 18 0,6 1,5 86
Жиры, маргарин, масло Белки Жиры Углеводы ккал
Жир топленый 0 99,7 0 897
Шпик свиной (без шкурки) 1,4 92,8 0 816
Маргарин молочный 0,3 82,3 1 746
Майонез 3,1 67 2,6 627
Масло растительное 0 99,9 0 899
Масло сливочное 0,6 82,5 0,9 748
Хлеб и хлебобулочные изделия, мука Белки Жиры Углеводы ккал
Хлеб ржаной 4,7 0,7 49,8 214
Хлеб пшен. из муки I сорта 7,7 2,4 53,4 254
Сдобная выпечка 7,6 4,5 60 297
Сушки 11 1,3 73 330
Сухари пшеничные 11,2 1,4 72,4 331
Мука пшеничная высш. сорта 10,3 0,9 74,2 327
Мука ржаная 6,9 1,1 76,9 326
Крупы Белки Жиры Углеводы ккал
Гречневая ядрица 12,6 2,6 68 329
Манная 11,3 0,7 73,3 326
Овсяная 11,9 5,8 65,4 345
Перловая 9,3 1,1 73,7 324
Пшено 12 2,9 69,3 334
Рисовая 7 0,6 73,7 323
Ячневая 10,4 1,3 71,7 322
Геркулес 13,1 6,2 65,7 355
Кукурузная 8,3 1,2 75 325
Овощи Белки Жиры Углеводы ккал
Баклажаны 0,6 0,1 5,5 24
Горошек зеленый 5,0 0,2 13,3 72
Кабачки 0,6 0,3 5,7 27
Капуста белокочанная 1,8 5,4 28
Капуста цветная 2,5 4,9 29
Картофель 2 0,1 19,7 83
Лук зеленый (перо) 1,3 4,3 22
Лук репчатый 1,7 9,5 43
Морковь красная 1,3 0,1 7 33
Огурцы грунтовые 0,8 3 15
Перец зеленый сладкий 1,3 4,7 23
Перец красный сладкий 1,3 5,7 27
Петрушка (корень) 1,5 11 47
Ревень (черешковый) 0,7 2,9 16
Редис 1,2 4,1 20
Редька 1,9 7 34
Салат 1,5 2,2 14
Свекла 1,7 10,8 48
Томаты (грунтовые) 0,6 4,2 19
Зеленая фасоль 4 4,3 32
Чеснок 6,5 21,2 106
Шпинат 2,9 2,3 21
Фрукты и ягоды Белки Жиры Углеводы ккал
Абрикосы 0,9 10,5 46
Айва 0,6 8,9 38
Ананас 0,4 11,8 48
Бананы 1,5 22,4 91
Вишня 0,8 11,3 49
Гранат 0,9 11,8 52
Груша 0,4 10,7 42
Инжир 0,7 13,9 56
Персики 0,9 10,4 44
Рябина садовая 1,4 12,5 58
Слива садовая 0,8 9,9 43
Финики 2,5 72,1 281
Хурма 0,5 15,9 62
Черешня 1,1 12,3 52
Яблоки 0,4 11,3 46
Апельсин 0,9 8,4 38
Грейпфрут 0,9 7,3 35
Лимон 0,9 3,6 31
Мандарин 0,8 8,6 38
Брусника 0,7 8,6 40
Виноград 0,4 17,5 69
Ежевика 2 5,3 33
Земляника 1,8 8,1 41
Клюква 0,5 4,8 28
Крыжовник 0,7 9,9 44
Малина 0,8 9 41
Облепиха 0,9 5,5 30
Смородина красная 0,6 8 38
Смородина черная 1,0 8,0 40
Черника 1,1 8,6 40
Шиповник свежий 1,6 24 101
Сухофрукты Белки Жиры Углеводы ккал
Урюк 5 67,5 278
Курага 5,2 65,9 272
Изюм 1,8 70,9 276
Вишня 1,5 73 292
Груша 2,3 62,1 246
Персики 3,0 68,5 275
Чернослив 2,3 65,6 264
Яблоки 3,2 68 273
Бобовые Белки Жиры Углеводы ккал
Бобы 6 0,1 8,3 58
Горох лущеный 23 1,6 57,7 323
Горох цельный 23 1,2 53,3 303
Соя 34,9 17,3 26,5 395
Фасоль 22,3 1,7 54,5 309
Чечевица 24,8 1,1 53,7 310
Грибы Белки Жиры Углеводы ккал
Белые свежие 3,2 0,7 1,6 25
Белые сушеные 27,6 6,8 10 209
Подберезовики свежие 2,3 0,9 3,7 31
Подосиновики свежие 3,3 0,5 3,4 31
Сыроежки свежие 1,7 0,3 1,4 17
Мясо, субпродукты, птица Белки Жиры Углеводы ккал
Баранина 16,3 15,3 0 203
Говядина 18,9 12,4 0 187
Кролик 20,7 12,9 0 199
Свинина нежирная 16,4 27,8 0 316
Свинина жирная 11,4 49,3 0 489
Телятина 19,7 1,2 0 90
Бараньи Почки 13,6 2,5 0 77
Баранья Печень 18,7 2,9 0 101
Баранье Сердце 13,5 2,5 0 82
Говяжья Печень 17,4 3,1 0 98
Говяжьи Почки 12,5 1,8 0 66
Говяжье Вымя 12,3 13,7 0 173
Говяжье Сердце 15 3 0 87
Говяжий Язык 13,6 12,1 0 163
Почки свинные 13 3,1 0 80
Печень свинная 18,8 3,6 0 108
Сердце свинное 15,1 3,2 0 89
Язык свинной 14,2 16,8 0 208
Гуси 16,1 33,3 0 364
Индейка 21,6 12 0,8 197
Куры 20,8 8,8 0,6 165
Цыплята 18,7 7,8 0,4 156
Утки 16,5 61,2 0 346
Колбаса и колбасные изделия Белки Жиры Углеводы ккал
Вареная колбаса Докторская 13,7 22,8 0 260
Вареная колбаса Любительская 12,2 28 0 301
Вареная колбаса Молочная 11,7 22,8 0 252
Вареная колбаса Телячья 12,5 29,6 0 316
Варено-копченая Любительская 17,3 39 0 420
Варено-копченая Сервелат 28,2 27,5 0 360
Полукопченая Краковская 16,2 44,6 0 466
Полукопченая Полтавская 16,4 39 0 417
Полукопченая Украинская 16,5 34,4 0 376
Сырокопченая Любительская 20,9 47,8 0 514
Сырокопченая Московская 24,8 41,5 0 473
Мясные консервы и копчености Белки Жиры Углеводы ккал
Говядина тушеная 16,8 18,3 0 232
Завтрак туриста (говядина) 20,5 10,4 0 176
Завтрак туриста (свинина) 16,9 15,4 0 206
Свинина тушеная 14,9 32,2 0 349
Грудинка сырокопченая 7,6 66,8 0 632
Корейка сырокопченая 10,5 47,2 0 467
Ветчина 22,6 20,9 0 279
Яйца Белки Жиры Углеводы ккал
Яйцо куриное 12,7 11,5 0,7 157
Яичный порошок 45 37,3 7,1 542
Яйцо перепелиное 11,9 13,1 0,6 168
Рыба и морепродукты Белки Жиры Углеводы ккал
Горбуша 21 7 0 147
Камбала 16,1 2,6 0 88
Карп 16 3.6 0 96
Кета 22 5.6 0 138
Лещ 17.1 4.1 0 105
Семга 20.8 15.1 0 219
Минтай 15.9 0.7 0 70
Мойва 13.4 11.5 0 157
Навага 16.1 1 0 73
Окунь морской 17.6 5.2 0 117
Осетр 16.4 10.9 0 164
Палтус 18.9 3 0 103
Путассу 16.1 0.9 0 72
Сазан 18.4 5.3 0 121
Салака 17.3 5.6 0 121
Сельдь 17.7 19.5 0 242
Скумбрия 18 9 0 153
Сом 16.8 8.5 0 144
Ставрида 18.5 5 0 119
Стерлядь 17 6.1 0 320
Судак 19 0.8 0 83
Треска 17.5 0.6 0 75
Тунец 22,7 0,7 0 96
Угорь 14.5 30.5 0 333
Хек 16.6 2.2 0 86
Щука 18.8 0.7 0 82
Креветка дальневосточная 28,7 1,2 0 134
Печень трески 4,2 65,7 0 613
Кальмар 18 0,3 0 75
Креветка 18 0,8 0 83
Морская капуста 0,9 0,2 3 5
Трепанг 7,3 0,6 0 35
Орехи Белки Жиры Углеводы ккал
Фундук 16,1 66,9 9,9 704
Миндаль 18,6 57,7 13,6 645
Грецкий орех 13,8 61,3 10,2 648
Арахис 26,3 45,2 9,7 548
Семя подсолнечника 20,7 52,9 5 578
Сладости Белки Жиры Углеводы ккал
Мед 0,8 0 80,3 308
Зефир 0,8 0 78,3 299
Ирис 3,3 7,5 81,8 387
Мармелад 0 0,1 77,7 296
Карамель 0 0,1 77,7 296
Конфеты, глаз-ые шоколадом 2,9 10,7 76,6 396
Пастила 0,5 0 80,4 305
Сахар 0,3 0 99,5 374
Халва подсолнечная 11,6 29,7 54 516
Шоколад темный 5,4 35,3 52,6 540
Шоколад молочный 6,9 35,7 52,4 547
Вафли с фр-ми начинками 3,2 2,8 80,1 342
Вафли с жировыми начинками 3,4 30,2 64,7 530
Пирожное слоеное с кремом 5,4 38,6 46,4 544
Пирожное бисквитное 4,7 9,3 84,4 344
Пряники 4,8 2,8 77,7 336
Торт бисквитный 4,7 20 49,8 386
Торт миндальный 6,6 35,8 46,8 524

 

Поделиться с друзьями
WJ
Оцените автора
( 6 оценок, среднее 4.33 из 5 )
WJToday
Добавить комментарий